| Merknaam: | Hi-TTS |
| Modelnummer: | S4L2 S4L2 |
| Moq: | 1 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsgegevens: | Neutrale verpakking, houten kist |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Wechat, Alipay |
Wat is de functie van een zuigerveer?
De belangrijkste functies van zuigerveren in motoren zijn: Het afdichten van de verbrandingskamer zodat er minimale gaslekkage naar het carter is. Het verbeteren van de warmteoverdracht van de zuiger naar de cilinderwand. Het handhaven van de juiste hoeveelheid olie tussen de zuiger en de cilinderwand.
Hoe weet je of zuigerveren defect zijn?
Symptomen van Defecte Zuigerveren | Overzicht van Versleten Zuigerveren
Schokken, stotteren of afslaan van het voertuig is een van de meest significante symptomen van defecte zuigerveren. Lage motorprestaties kunnen uw vermogen om zware lasten te trekken belemmeren en kunnen uiteindelijk leiden tot pech.
| Motortype | Zuigerveer, Veerenset |
| Motornr. | S4L2 S4L2 |
| Onderdeelnummer | 31A17-00010 31A1700010MM437295 MM433921 |
| Machine Model | S4L2 S4L2 |
| Afmeting (mm) | STD |
| Materiaal | SR CR SR |
| Plaats van Herkomst: | Guangdong, China |
| Toepassing | Graafmachine |
| Motortype | Diesel |
| Staat | Nieuw |
| Aantal cilinders | 4 CYL |
| Verpakking | Neutrale Verpakking/Merkverpakking |
![]()
![]()
| Motormodel | Onderdeelnr. |
| 4D92 | 6141 -31 - 2020 140-31 - 2040 |
| 4D94 | 6142-32-2020 |
| 4D95 | 6204 -31 - 2202 |
| S6D95-5 | 6207- 31 -2500 |
| S6D95-6 | 6209 -31 - 2400 |
| S6D102 | 6738-31 -2030 |
| S6D105 | 6137- 31 -2040 |
| 6D107 | 4955251 4955169 |
| 6D108 | 6221 -31 - 2200 |
| 6D110 | 6138- 31 -2200 |
| 6D114 | 6742-01-2790 |
| 6D125 | 6150-31-2030 |
| 4D120 | 6110-30-2301 |
| 4D130 | 6114-30-2303 |
| 6D140 | 6211-31-2031 |
| S6D155(3RV) | 6128-31-2060 |
| S6D170 | 6162-33-2060 |
| PC130-7 | 6208- 31 -2200 6207-31 -2200 |
![]()
![]()
![]()